Iron Conversion Table

Download the Conversion Chart (PDF)

MM Iron Ounce Linear Fraction
0.4 0.75 1 0.016 1/64
0.8 1.50 2 0.031 1/32
1.2 2.25 3 0.047 3/64
1.6 3.00 4 0.062 1/16
2.0 3.75 5 0.078 5/64
2.4 4.50 6 0.094 3/32
2.8 5.25 7 0.109 7/64
3.2 6.00 8 0.125 1/8
3.6 6.75 9 0.141 9/64
4.0 7.50 10 0.156 5/32
4.4 8.25 11 0.172 11/64
4.8 9.00 12 0.187 3/16
5.2 9.75 13 0.203 13/64
5.6 10.50 14 0.219 7/32
6.0 11.25 15 0.234 15/64
6.4 12.00 16 0.250 1/4
6.8 12.75 17 0.266 17/64
7.2 13.50 18 0.281 9/32

Untitled document